ミウラタクヤ商店は「減らすものを減らして、取るべきものを効率的に摂る店」です
現代人って、頑張りすぎ
| 栄養素 | EATHACK | 睡眠HACK |
|---|---|---|
| エネルギー | 75.21kcal | - |
| たんぱく質 | 13.72g | 13.6g |
| 脂質 | 0.17g | - |
| 炭水化物 | 7.3g | - |
| 糖質 | 2.1g | - |
| 食物繊維 | 5.2g | 5.25g(イヌリン2000mg含む) |
| 食塩相当量 | 0.49g | - |
| ビタミンA | 315μg | - |
| ビタミンB1 | 1.4mg | - |
| ビタミンB2 | 1.3mg | - |
| ビタミンB6 | 1.4mg | - |
| ビタミンB12 | 1.0μg | - |
| ビタミンC | 100mg | - |
| ビタミンD | 2.5μg | - |
| ビタミンE | 2.6mg | - |
| ビタミンK | 34μg | - |
| 葉酸 | 100μg | - |
| ナイアシン | 5mg | - |
| パントテン酸 | 1.8mg | - |
| ビオチン | 21.4μg | - |
| カルシウム | 271mg | - |
| マグネシウム | 6.3mg | 200mg |
| 鉄 | 3.8mg | 3.5mg |
| 亜鉛 | 3.3mg | 3.5mg |
| 銅 | 0.2mg | - |
| マンガン | 0.8mg | - |
| カリウム | 300mg | - |
| クロム | 10μg | - |
| セレン | 11μg | - |
| GABA | - | 100mg |
| L-テアニン | - | 50mg |
| トリプトファン | - | 100mg |
メルマガでケトジェニック脂肪燃焼について教えます
